2024 Toyota/Save Mart 350 Betting Preview
09 June 2024
The Cup Series heads to Sonoma Raceway this afternoon for the Toyota/Save Mart 350. Defending champion Martin Truex Jr. returns for the second of five road-course races on the 2024 Cup circuit.

Toyota/Save Mart 350 Start Time & Race Info
- Event: Toyota/Save Mart 350
- Where: Sonoma Raceway
- When: Sunday, June 9 at 3:30 PM ET
- TV: Fox
Toyota/Save Mart 350 Starting Lineup
| STARTING POSITION | DRIVER | TEAM | CAR MANUFACTURER | STANDINGS RANK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 16 |
| 2 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 6 |
| 3 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 12 |
| 4 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 3 |
| 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2 |
| 6 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 5 |
| 7 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing | Chevrolet | 19 |
| 8 | Alex Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 10 |
| 9 | Ross Chastain | Trackhouse Racing | Chevrolet | 11 |
| 10 | Ty Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 7 |
| 11 | AJ Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | – |
| 12 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 24 |
| 13 | Carson Hocevar | Spire Motorsports | Chevrolet | 21 |
| 14 | Todd Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 22 |
| 15 | Christopher Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 8 |
| 16 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 30 |
| 17 | Corey LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 32 |
| 18 | Bubba Wallace | 23XI Racing | Toyota | 13 |
| 19 | Noah Gragson | Stewart Haas Racing | Ford | 23 |
| 20 | Zane Smith | Spire Motorsports | Chevrolet | 34 |
| 21 | Martin Truex Jr | Joe Gibbs Racing | Toyota | 4 |
| 22 | Harrison Burton | Wood Brothers | Ford | 33 |
| 23 | Chase Briscoe | Stewart Haas Racing | Ford | 15 |
| 24 | Will Brown | Richard Childress Racing | Chevrolet | – |
| 25 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 1 |
| 26 | Chris Buescher | Roush Fenway Keselowski Racing | Ford | 14 |
| 27 | Justin Haley | Rick Ware Racing | Ford | 31 |
| 28 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 18 |
| 29 | Kyle Busch | Richard Childress Racing | Chevrolet | 17 |
| 30 | Ryan Preece | Stewart Haas Racing | Ford | 29 |
| 31 | Cam Waters | Roush Fenway Keselowski Racing | Ford | – |
| 32 | Josh Berry | Stewart Haas Racing | Ford | 20 |
| 33 | Ricky Stenhouse Jr | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 27 |
| 34 | Daniel Hemric | Kaulig Racing | Chevrolet | 28 |
| 35 | Brad Keselowski | Roush Fenway Keselowski Racing | Ford | 9 |
| 36 | Kaz Grala | Rick Ware Racing | Ford | 35 |
| 37 | John H. Nemechek | LEGACY Motor Club | Toyota | 25 |
| 38 | Erik Jones | LEGACY Motor Club | Toyota | 26 |
Toyota/Save Mart 350 Favorites
- Kyle Larson (Odds to Win: +450)
- Tyler Reddick (Odds to Win: +650)
- Chase Elliott (Odds to Win: +700)
- Joey Logano (Odds to Win: +750)
- Ryan Blaney (Odds to Win: +900)
DUNKEL INDEX TOP 10
Here are the Top 10 drivers for this event, according to the Dunkel Index:
| J. Logano | 312.098 |
| T. Reddick | 313.192 |
| T. Gibbs | 313.373 |
| C. Elliott | 313.425 |
| R. Chastain | 313.451 |
| K. Larson | 313.622 |
| D. Hamlin | 314.158 |
| W. Byron | 314.719 |
| M. McDowell | 320.697 |
| R. Blaney | 321.464 |
WINNER: JOEY LOGANO (+750)
Logano sits in the pole position following a win at North Wilkesboro for the All-Star Race, a top-15 at the shortened Coke 600 and then last week, it was a top-5 at Gateway. Rated No. 1 in this week's Dunkel Index, we'll take Logano (+750) to break through with a victory at Sonoma today.
BEST ODDS TOP 5 FINISH: TYLER REDDICK (-110)
Rated No. 2 in the Dunkel Index
BEST ODDS TOP 10 FINISH: TY GIBBS (-185)
Rated No. 3 in the Dunkel Index
